CAMPEONATO PRIMERA DIVISION 2021
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
River Plate 25 16 6 3 53 19 34 54
Defensa y Justicia 25 13 8 4 43 24 19 47
Talleres 25 14 4 7 38 28 10 46
Boca Juniors 25 11 8 6 35 19 16 41
Velez Sarsfield 25 10 9 6 34 21 13 39
Estudiantes 25 10 9 6 43 31 12 39
Colon 25 11 6 8 26 31 -5 39
Huracan 25 10 8 7 28 25 3 38
Independiente 25 10 8 7 27 24 3 38
10º Lanus 25 10 7 8 44 43 1 37
11º Gimnasia y Esgrima 25 9 9 7 27 28 -1 36
12º Union 25 10 4 11 32 32 0 34
13º Aldosivi 25 10 3 12 29 39 -10 33
14º Argentinos Juniors 25 8 8 9 26 25 1 32
15º Racing Club 25 8 8 9 24 23 1 32
16º Rosario Central 25 9 5 11 39 41 -2 32
17º Godoy Cruz 25 8 7 10 35 33 2 31
18º Platense 25 7 10 8 36 36 0 31
19º Newell's Old Boys 25 7 7 11 24 32 -8 28
20º Banfield 25 5 12 8 20 25 -5 27
21º San Lorenzo 25 7 6 12 23 33 -10 27
22º Central Cordoba 25 6 8 11 30 36 -6 26
23º Patronato 25 5 10 10 23 35 -12 25
24º Sarmiento 25 6 6 13 23 33 -10 24
25º Atletico Tucuman 25 5 7 13 22 46 -24 22
26º Arsenal 25 4 9 12 12 34 -22 21

Partidos

Resultados

Goleadores